2024 CMX1100T REBEL DCT | 2024 CMX1100 REBEL DCT | 2024 CMX1100 REBEL | |
Variklis Rodyti turinį | |||
Tipas | Šķidrumdzeses 4 taktu 8 vārstu paralēls divcilindru | ||
Darbinis tūris (cm3) | 1084cm3 | ||
Galingumas KW/aps.per min. | 64kW/7,000min-1 (95/1/EC) | ||
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min. | 98Nm/4,750min-1 (95/1/EC) | ||
Transmisija | |||
Matmenys (IxPxA) | |||
Padangos | |||
Rėmas |