Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu. PRIVĀTUMA POLITIKA
Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
| Modelis |
Galia
Galingumas KW/aps.per min. |
Kaina
EUR su PVM 21% |
Lizingas per mėnesį
60 mėnesių/10% pradininė įmoka |
|
| 2026 CB1000GT | 110,1kW/11,000min-1 (95/1/EC) |
14 790
|
175 |

| 2026 CB1000GT | |
| Variklis Rodyti turinį | |
| Tipas | Keturtaktis, 4 cilindrų eilėje, skysčiu aušinamas DOHC |
| Darbinis tūris (cm3) | 1000cm3 |
| Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga | 76 x 55.1mm |
| Galingumas KW/aps.per min. | 110,1kW/11,000min-1 (95/1/EC) |
| Maksimalus greitis | 200 km/h |
| Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min. | 102Nm/8,750min-1 (95/1/EC) |
| Transmisija | |
| Pavarų dėžė | 6 laipsnių |
| Pagrindinis perdavimas | Grandinė |
| Matmenys (IxPxA) | |
| Matmenys (I´P´A) mm | 2135 x 930 x 1290 mm |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 1465 |
| Sėdynės aukštis | 825 |
| Prošvaisa (mm) | 135 |
| Degalų bako talpa (l) | 21 |
| CO2 emisija (g/km) | 140 |
| Degalų sąnaudos (l/100 km) | 6L |
| Paruošta važiuoti / pilnas bako svoris | 229 kg |
| Apsisukimo spindulys | 3,2m |
| Instrumentai ir elektros įranga | |
| Ekranas | 5 colių spalvotas TFT ekranas |
| Ryšys | Honda RoadSync |
| Jojimo mada | Standard, Rain, Sport, Tour, 1x User |
| „Honda“ pasirenkama sukimo momento valdymo sistema (HSTC) | yes |
| Priekinių ratų aukščio reguliavimas | yes |
| Kruizo kontrolė | yes |
| Greitas pavarų perjungiklis | yes |
| Apsaugos ir raktų sistema | HISS, Smart Key |
| Šviesos | LED |
| USB | Type C |
| Automatinis posūkio signalo išjungimas | yes |
| Avarinio stabdymo signalas (ESS) | yes |
| Papildomos funkcijos | 5 padėčių priekinis stiklas, centrinis stovas, šildomos rankenos |
| Pakaba | |
| Priekiniai | Elektroniniu būdu valdoma pakaba (EERA), rankinis išankstinio įtempimo reguliatorius |
| Galiniai | Elektroniniu būdu valdoma pakaba (EERA), elektroninis išankstinio įtempimo reguliatorius |
| Padangos | |
| Priekinė | 120/70-ZR17 |
| Galinė | 180/55-ZR17 |
| Stabdžiai | |
| Priekinė | „Nissin“ 4 stūmoklių radialiniai suportai, du 310 mm diskai |
| Galinė | „Nissin“ vienas suportas, vienas 240 mm diskas |
| ABS tipas | 2 kanalų 6 ašių IMU pagrindu veikianti posūkių ABS |