Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu. PRIVĀTUMA POLITIKA
Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
| Modelis |
Galia
Galingumas KW/aps.per min. |
Kaina
EUR su PVM 21% |
Lizingas per mėnesį
60 mėnesių/10% pradininė įmoka |
|
| 2026 CBR600RR | 89kW/14,250min-1 (95/1/EC) |
12 675
|
150 |

| 2026 CBR600RR | |
| Variklis Rodyti turinį | |
| Tipas | Keturtaktis, 4 cilindrų eilėje, 16 vožtuvų, skysčiu aušinamas DOHC |
| Darbinis tūris (cm3) | 599cm3 |
| Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga | 67 x 42,5mm |
| Galingumas KW/aps.per min. | 89kW/14,250min-1 (95/1/EC) |
| Maksimalus greitis | 255 km/h |
| Maitinimo sistema | PGM-FI su elektroniniu įpurškimu |
| Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min. | 63Nm/11,500min-1 (95/1/EC) |
| Starteris | Elektrinis |
| Transmisija | |
| Pavarų dėžė | 6 laipsnių |
| Pagrindinis perdavimas | Grandinė |
| Matmenys (IxPxA) | |
| Matmenys (I´P´A) mm | 2,030mm x 685mm x 1140mm |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 1370mm |
| Sėdynės aukštis | 820mm |
| Prošvaisa (mm) | 125mm |
| Degalų bako talpa (l) | 18L |
| CO2 emisija (g/km) | 128 |
| Degalų sąnaudos (l/100 km) | 5,5 |
| Paruošta važiuoti / pilnas bako svoris | 193kg |
| Apsisukimo spindulys | 3,2m |
| Instrumentai ir elektros įranga | |
| Ekranas | TFT-LCD |
| Jojimo mada | 3 Default + 2x User |
| „Honda“ pasirenkama sukimo momento valdymo sistema (HSTC) | 9 level |
| Priekinių ratų aukščio reguliavimas | yes |
| Greitas pavarų perjungiklis | yes |
| Apsaugos ir raktų sistema | HISS |
| Šviesos | LED |
| Avarinio stabdymo signalas (ESS) | yes |
| Papildomos funkcijos | Throttle By Wire derived from the RC213VS, a Bosch 6axis IMU, Cornering ABS, Rear Lift Control, Honda Electronic Steering Damper |
| Padangos | |
| Priekinė | 120/70-ZR17M/C (58W) DUNLOP Roadsports2 |
| Galinė | 180/55-ZR17M/C (73W) DUNLOP Roadsports2 |