2025 Forza 125 | 2025 Forza 125 SE | 2024 Forza 125 Smart Top Box | |
Variklis Rodyti turinį | |||
Tipas | Keturtaktis, 1 cilindro, 4 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC | ||
Darbinis tūris (cm3) | 124,9cm3 | ||
Galingumas KW/aps.per min. | 11kW/8,500min-1 (95/1/EC) | ||
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min. | 12,5Nm/8,250min-1 (95/1/EC) | ||
Transmisija | |||
Matmenys (IxPxA) | |||
Pakaba | |||
Padangos | |||
Rėmas |